#TITLE:Au pays de Candy
#ARTIST:Dominique Poulain
#EDITION:mange-disque.tv
#GENRE:Generique
#BACKGROUND:Au_pays_de_candy.jpg
#COVER:Au_pays_de_candyc.jpg
#MP3:Au_pays_de_candy.mp3
#BPM:300
#GAP:5000
: 80 6 1 Au 
: 86 4 2 pa
: 90 20 4 ys
- 108
: 112 6 6 de 
: 118 4 1 Can
: 122 20 4 dy 
- 140
: 146 8 4 Comme 
: 154 8 9 dans 
: 162 6 8 tous 
: 168 6 6 les 
: 174 8 4 pa
: 182 28 2 ys
- 204
: 208 5 -1 on 
: 213 3 1 s'a
: 216 6 2 muse 
: 222 6 2 on 
: 228 12 1 pleure 
: 240 6 -1 on 
: 246 12 2 rit
- 256
: 260 4 2 il'y 
: 266 6 8 a 
: 272 6 6 des 
: 278 4 4 me
: 282 10 4 chants 
: 292 3 4 et 
: 295 7 4 des 
: 302 7 2 gen
: 309 16 1 tils
- 335
: 343 5 1 et 
: 348 5 1 pour 
: 353 4 2 sor
: 357 5 4 tir 
: 362 3 4 des 
: 365 4 4 mo
: 369 5 4 ments 
: 374 4 9 dif
: 378 5 8 fi
: 383 13 6 cil
: 396 11 4 les
- 399
: 407 4 -1 a
: 411 4 -1 voir 
: 415 4 1 des 
: 419 4 2 a
: 423 8 2 mis 
: 431 4 2 c'est 
: 435 5 8 tres 
: 440 5 6 u
: 445 9 4 ti
: 454 15 2 le
- 465
: 469 5 1 un 
: 474 4 1 peu 
: 478 5 2 d'as
: 483 16 4 tuce 
: 500 5 6 d'es
: 505 4 6 pie
: 509 4 8 gle
: 513 14 9 rie
- 523
: 529 4 8 c'est 
: 533 8 8 la 
: 541 4 9 vie 
: 545 3 11 de 
: 548 8 8 Can
: 556 16 9 dy
- 583
: 591 11 6 mais 
: 602 6 8 elle 
: 608 6 9 rev'
: 614 6 8 et 
: 620 4 6 elle 
: 624 4 8 i
: 628 6 9 ma
: 634 18 8 gine
- 648
: 652 8 8 tous 
: 660 6 8 les 
: 666 5 9 soirs 
: 671 5 11 en 
: 676 6 9 s'en
: 682 8 8 dor
: 690 28 9 mant
- 717
: 721 4 1 que 
: 725 3 6 le 
: 728 3 8 pe
: 731 5 9 tit 
: 736 11 8 prince 
: 747 5 6 des 
: 752 8 8 col
: 760 16 9 lines
- 772
: 774 11 8 vient 
: 785 6 8 lui 
: 791 4 9 par
: 795 5 11 ler 
: 800 5 9 dou
: 805 7 8 ce
: 812 29 6 ment
- 833
: 839 7 14 Pour 
: 846 6 14 cha
: 852 18 14 sser 
: 871 7 13 la 
: 878 8 13 tris
: 886 16 13 tesse
- 899
: 903 5 11 elle 
: 909 7 11 cher
: 916 6 11 che 
: 922 8 9 la 
: 930 7 8 ten
: 937 27 13 dresse
- 962
: 968 4 14 ca
: 972 4 14 line 
: 976 4 14 et 
: 980 4 14 co
: 984 8 14 qui
: 992 8 16 ne 
: 1000 4 13 tou
: 1004 4 13 jours 
: 1008 4 13 jo
: 1012 8 13 lie
- 1020
: 1024 7 13 c'est 
: 1032 4 11 Can
: 1036 9 11 dy 
: 1048 4 9 can
: 1052 8 8 -an
: 1060 16 9 -dy
E
