#TITLE:Les Mysterieuses Cites d or
#ARTIST:Jacques Cardonna
#EDITION:mange-disque.tv
#GENRE:Generique
#BACKGROUND:Les_mysterieuses_cites_d_or.jpg
#COVER:Les_mysterieuses_cites_d_orc.jpg
#MP3:Les_mysterieuses_cites_d_or.mp3
#BPM:214
#GAP:45000
: 86 6 14 En
: 92 4 17 fants 
: 96 8 17 du 
: 104 6 15 So
: 110 8 14 leil
- 117
: 120 4 14 tu 
: 124 4 17 par
: 128 5 17 cours 
: 133 2 17 la 
: 135 6 15 terre, 
: 141 3 15 le 
: 144 8 14 ciel
- 148
: 152 4 10 Cher
: 156 4 12 che 
: 160 8 14 ton 
: 168 8 12 che
: 176 6 10 min
- 181
: 185 4 7 c'est 
: 189 5 10 ta 
: 194 4 9 vie 
: 198 3 9 c'est 
: 201 4 9 ton 
: 205 5 14 des
: 210 8 7 tin
- 215
: 219 4 14 Et 
: 223 4 17 le 
: 227 8 17 jour 
: 235 7 15 la 
: 242 6 14 nuit
- 248
: 250 2 10 a
: 252 4 14 vec 
: 256 4 17 tes 
: 260 4 17 deux 
: 264 4 17 meil
: 268 3 15 leurs 
: 271 5 15 a
: 276 9 14 mis
- 280
: 282 3 10 A 
: 285 4 10 bord 
: 289 4 12 du 
: 293 9 14 grand 
: 302 6 12 con
: 308 7 10 dor 
: 316 5 7 tu 
: 321 4 10 re
: 325 5 9 cherches 
: 330 4 9 les 
: 334 3 9 ci
: 337 5 14 tes 
: 342 18 7 d'or
- 363
* 373 23 12 ha
* 396 4 9 -ha
* 400 6 12 -ha
* 405 4 9 -ha
* 409 12 10 -ha, 
: 423 4 7 Est
: 427 4 9 te
: 431 5 10 ban, 
: 436 4 7 Zi
: 440 6 9 a
- 448
: 451 5 9 ta
: 456 4 9 o, 
: 460 4 7 les 
: 464 5 8 ci
: 469 6 9 ts 
: 475 13 10 d'o
: 488 14 11 -or
- 502
: 505 21 12 Ha
: 526 4 9 -ha
: 530 4 12 -ha
: 534 4 9 -ha
: 538 13 10 -ha, 
: 554 4 7 Es
: 558 4 9 te
: 562 5 10 ban 
: 567 4 7 Zi
: 571 7 9 a
- 579
: 582 4 9 Ta
: 586 5 9 o, 
: 591 4 12 les 
: 595 4 10 ci
: 599 4 9 ts 
: 603 26 7 d'or
- 633
: 637 5 17 Tu
: 642 2 17 -du
: 644 2 17 -du
: 646 2 17 -du
: 648 2 19 -du
: 650 7 21 -TUP, 
* 669 9 22 Ha
* 678 5 21 -
* 683 14 19 ha, 
- 697
: 701 5 17 Tu
: 706 2 17 -du
: 708 2 17 -du
: 710 2 17 -du
: 712 2 19 -du
: 714 6 21 -tup, 
: 722 5 22 Les 
: 727 4 21 ci
: 731 4 17 tes 
: 735 25 19 d'or
- 761
: 766 5 17 Tu
: 771 2 17 -du
: 773 2 17 -du
: 775 2 17 -du
: 777 2 19 -du
: 779 7 21 -TUP, 
* 799 9 22 Ha
* 808 5 21 -
* 813 14 19 ha, 
- 830
: 833 4 17 Tu
: 837 2 17 -du
: 839 2 17 -du
: 841 2 17 -du
: 843 2 19 -du
: 845 6 21 -TUP, 
: 853 4 22 Les 
: 857 4 21 ci
: 861 4 17 tes 
: 865 26 19 d'or
- 885
: 890 6 14 En
: 896 4 17 fants 
: 900 8 17 du 
: 908 8 15 So
: 916 6 14 Leil
- 920
: 924 4 14 ton 
: 928 2 17 des
: 932 2 17 tin 
: 936 4 17 est 
: 940 4 15 sans 
: 944 5 15 pa
: 949 7 14 reil
- 954
: 956 5 10 L'a
: 961 4 12 ven
: 965 9 14 ture 
: 974 6 12 t'ap
: 980 8 10 pelle
- 987
: 990 4 7 n'at
: 994 4 10 tends 
: 998 5 9 pas 
: 1003 3 9  et 
: 1006 4 9 cours 
: 1010 4 14 vers 
: 1014 22 7 elle ...
- 1040
: 1045 23 12 Ha
: 1068 4 9 -ha
: 1072 4 12 -ha
: 1076 4 9 -ha
: 1080 9 10 -ha, 
: 1094 6 7 Es
: 1100 4 9 te
: 1104 5 10 ban 
: 1109 4 7 Zi
: 1113 6 9 a
- 1120
: 1124 4 9 Ta
: 1128 4 9 o 
: 1132 4 12 les 
: 1136 4 10 ci
: 1140 4 9 t 
* 1144 48 7 d'o-or
E
