#TITLE:Capitain Flam
#ARTIST:Jean Jacques Debout
#EDITION:mange-disque.tv
#GENRE:generique
#COVER:capitain_flamc.jpg
#MP3:capitain_flam.mp3
#BACKGROUND:capitain_flam.jpg
#BPM:304
#GAP:5800
: 13 25 2 Ca
: 38 8 7 pi
: 46 12 12 tain 
: 58 8 11 Flam 
: 66 6 9 tu 
: 72 4 7 n'es 
: 76 26 11 pas
- 92
: 100 8 9 de 
: 108 8 12 no
: 116 8 11 tre 
: 124 8 9 ga
: 132 8 7 la
: 140 20 -1 xie
- 158
: 164 8 11 mais 
: 172 8 9 du 
: 180 8 7 fond 
: 188 8 6 de 
: 196 8 7 la 
: 204 18 9 nuit
- 206
: 220 12 9 Ca
: 232 4 9 pi
: 236 14 12 tain 
: 252 12 14 Flam
- 266
: 266 8 7 d'au
: 274 18 7 -aus
: 292 8 16 -si 
: 300 8 14 loin 
: 308 8 12 que 
: 316 8 11 l'in
: 324 4 9 fi
: 328 28 11 ni
- 348
: 356 8 14 tu 
: 364 8 12 des
: 372 8 11 cends 
: 380 8 9 jus
: 388 4 7 qu'i
: 392 20 9 ci
- 412
: 420 8 11 pour 
: 428 8 9 sau
: 436 8 4 ver 
: 444 8 6 tous 
: 452 8 7 les 
: 460 32 11 hom
: 492 20 9 mes
- 514
: 524 24 2 Ca
: 548 8 7 pi
: 556 12 12 tain 
: 568 8 11 Flam 
: 576 8 9 tu 
: 584 4 7 n'es 
: 588 18 11 pas
- 612
: 612 8 9 De 
: 620 8 12 no
: 628 8 11 tre 
: 636 8 9 voie 
: 644 8 7 lac
: 652 18 -1 tee
- 662
: 674 8 11 mais 
: 682 8 9 tu 
: 690 8 7 as 
: 698 8 6 tra
: 706 8 7 ver
: 714 16 9 se
- 718
: 730 10 9 Ca
: 740 6 9 pi
: 746 14 12 tain 
: 762 14 14 Flam
- 766
: 778 22 7 cent 
: 800 8 19 mil
: 808 8 18 le 
: 816 8 16 mil
: 824 8 14 lions 
: 832 4 12 d'an
: 836 28 14 nees
- 856
: 864 8 18 pour 
: 872 8 16 sau
: 880 8 14 ver 
: 888 8 12 de 
: 896 4 11 ton 
: 898 28 12 bras
- 920
: 928 8 16 les 
: 936 8 14 gens 
: 944 8 12 de 
: 952 8 11 Me
: 960 8 9 ga
: 968 46 7 ra
- 1016
: 1024 8 7 Il 
: 1032 4 9 y 
: 1036 28 9 a, 
: 1064 8 11 dans 
: 1072 8 12 ton 
: 1080 8 14 Cy
: 1088 4 16 ber
: 1092 20 14 lab
- 1110
: 1120 6 14 et 
: 1126 10 16 dans 
: 1136 8 14 ton 
: 1144 8 12 Cos
: 1152 4 11 mo
: 1156 28 12 lem
- 1176
: 1184 8 16 ton 
: 1192 8 14 pe
: 1200 8 12 tit 
: 1208 8 11 co
: 1216 4 9 pain 
: 1220 16 11 Ken
- 1228
: 1236 4 7 il 
: 1240 8 11 y a 
: 1248 4 12 aus
: 1252 24 14 si 
: 1278 4 14 tu 
: 1282 28 15 vois
- 1300
: 1312 6 15 ta 
: 1318 10 17 douce 
: 1328 6 15 a
: 1334 8 14 mie 
: 1342 4 12 Jo
: 1346 24 14 hanne
- 1358
: 1374 6 14 Fre
: 1380 8 15 go
: 1388 10 14 lo 
: 1398 6 12 et 
: 1404 4 10 Ma
: 1408 26 12 la
- 1426
: 1436 8 12 qui 
: 1444 8 10 ne 
: 1452 8 9 te 
: 1460 8 7 quit
: 1468 8 10 tent 
: 1476 56 14 pas ...
- 1522
: 1536 24 2 Ca
: 1560 8 7 pi
: 1568 12 12 tain 
: 1580 8 11 Flam 
: 1588 8 9 tu 
: 1596 4 7 n'es 
: 1600 24 11 pas
- 1612
: 1624 8 9 de 
: 1632 8 12 no
: 1640 8 11 tre 
: 1648 8 9 ga
: 1656 8 7 la
: 1664 22 -1 xie
- 1674
: 1686 10 11 mais 
: 1696 8 9 du 
: 1704 8 7 fond 
: 1712 8 6 de 
: 1720 8 7 la 
: 1728 16 9 nuit
- 1732
: 1744 8 9 Ca
: 1752 8 9 pi
: 1760 14 12 tain 
: 1776 12 14 Flam 
- 1790
: 1792 24 7 d'aus
: 1816 8 16 si 
: 1824 8 14 loin 
: 1832 8 12 que 
: 1840 8 11 l'in
: 1848 4 9 fi
: 1852 26 11 ni
- 1872
: 1880 8 14 tu 
: 1888 8 12 des
: 1896 8 11 cends 
: 1904 8 9 jus
: 1912 4 7 qu'i
: 1916 26 9 ci
- 1934
: 1942 8 11 pour 
: 1950 8 9 sau
: 1958 8 4 ver 
: 1966 8 6 tous 
: 1974 8 7 les 
: 1982 32 11 hom
: 2014 26 9 mes
- 2042
: 2046 22 2 Ca
: 2068 10 7 pi
: 2078 10 12 tain 
: 2088 10 11 Flam 
: 2098 6 9 tu 
: 2104 6 7 n'es 
: 2110 24 11 pas
- 2130
: 2134 8 9 de 
: 2142 8 12 no
: 2150 8 11 tre 
: 2158 8 9 voie 
: 2166 8 7 lac
: 2174 20 -1 tee
- 2188
: 2196 8 11 mais 
: 2204 8 9 tu 
: 2212 8 7 as 
: 2220 8 6 tra
: 2228 8 7 ver
: 2236 16 9 s
- 2251
: 2251 9 9 Ca
: 2260 6 9 pi
: 2266 13 12 tain 
: 2283 14 14 Flam
- 2296
: 2296 28 7 cent 
: 2324 9 19 mil
: 2333 8 18 le 
: 2341 8 16 mil
: 2349 7 14 lions 
: 2356 4 12 d'an
: 2360 28 14 nees
- 2378
: 2388 8 18 pour 
: 2396 8 16 sau
: 2404 8 14 ver 
: 2412 8 12 de 
: 2420 4 11 ton 
: 2424 26 12 bras
- 2444
: 2452 7 16 les 
: 2459 9 14 gens 
: 2468 8 12 de 
: 2476 8 11 Me
: 2484 4 12 ga
: 2488 56 14 ra
- 2544
: 2556 22 7 Ca
: 2580 6 19 pi
: 2586 8 18 tain 
: 2594 8 16 Flam 
: 2602 6 14 oui 
: 2608 4 12 c'est 
: 2612 28 14 toi
- 2634
: 2640 8 18 un 
: 2648 8 16 jour 
: 2656 8 14 qui 
: 2664 8 12 sau
: 2672 4 11 ve
: 2676 28 12 ra
- 2694
: 2704 8 16 tous 
: 2712 16 14 ceux 
: 2728 16 12 de 
: 2744 18 11 Me
: 2762 14 9 ga
: 2776 64 19 raaaa ...
E
