#TITLE:Colargol
#ARTIST:Angelo
#EDITION:mange-disque.tv
#GENRE:Generique
#COVER:colargolc.jpg
#MP3:colargol.mp3
#BACKGROUND:colargol.jpg
#BPM:480
#GAP:7800
: 20 14 10 C'est 
: 34 6 10 moi 
: 40 8 10 qui 
: 48 8 7 suit 
: 56 8 12 Co
: 64 6 12 lar
: 70 14 12 gol
- 76
: 84 15 16 L'ours 
: 99 5 16 qui 
: 104 9 16 chante
: 113 9 12 en 
: 122 8 12 fa 
: 130 6 12 en 
: 136 16 12 sol
- 145
: 151 11 10 En 
: 162 6 10 do 
: 168 11 10 diese 
: 179 5 10 en 
: 184 7 5 mi 
: 191 5 5 be
: 196 12 5 mol
- 203
: 210 13 10 En 
: 223 9 5 gi
: 232 9 10 let 
: 241 7 5 et 
: 248 6 10 en 
: 254 8 14 faux 
: 262 18 12 col
- 277
: 280 14 10 le 
: 294 17 10 roi 
: 311 10 14 des 
: 321 8 14 oi
: 329 12 14 seaux
- 335
: 345 7 10 vous 
: 352 6 10 le 
: 358 10 10 sa
: 368 6 10 vez 
: 374 9 5 mes 
: 383 7 5 a
: 390 13 10 mis
- 394
: 404 19 7 m'a 
: 423 14 7 don
: 437 8 12 ne 
: 445 10 12 un 
: 455 9 12 beau 
- 461
: 471 8 7 sif
: 479 8 12 flet 
: 487 8 7 pour 
: 495 7 14 faire 
: 502 8 14 un ... [cuicui]
- 586
: 596 15 10 C'est 
: 611 6 10 moi 
: 617 8 10 qui 
: 625 8 7 suit 
: 633 8 12 Co
: 641 6 12 lar
: 647 14 12 gol
- 655
: 661 14 17 L'ours 
: 675 4 17 qui 
: 679 9 17 chante
: 688 9 17 en 
: 697 8 14 fa 
: 705 6 14 en 
: 711 16 14 sol
- 720
: 728 11 12 En 
: 739 6 12 do 
: 745 11 12 diese 
: 756 5 12 en 
: 761 7 8 mi 
: 768 5 8 be
: 773 12 12 mol
- 780
: 788 12 16 C'est 
: 800 6 10 moi 
: 806 8 16 qui 
: 814 8 10 suit 
: 822 8 16 Co
: 830 9 10 lar
: 839 11 5 gol
E
