#TITLE:Demetan
#ARTIST:Marie Mercier
#EDITION:Mange-disque.tv
#GENRE:generique
#BACKGROUND:demetan.jpg
#COVER:demetanc.jpg
#MP3:Demetan.mp3
#BPM:244
#GAP:4800
: 60 6 5 Gen
: 66 4 5 til 
: 70 4 5 pe
: 74 4 5 tit 
: 78 3 5 De
: 81 3 1 me
: 84 7 3 tan
- 88
: 94 4 3 gen
: 98 4 3 til 
: 102 4 3 pe
: 106 4 3 tit 
: 110 3 3 de
: 113 4 8 me
: 117 9 -2 tan
- 134
: 142 4 -2 Tu 
: 146 4 1 n'as 
: 150 6 6 pas 
: 158 7 5 de 
: 165 8 1 chan
: 173 7 3 ce
- 182
: 190 4 5 car 
: 194 4 5 la 
: 198 4 5 jo
: 202 4 5 lie 
: 206 4 5 Re
: 210 3 1 na
: 213 8 3 tane
- 218
: 222 4 3 ta 
: 226 4 3 pe
: 230 4 3 ti
: 234 4 3 te 
: 238 4 3 ca
: 242 3 8 ma
: 245 7 -2 rade
- 262
: 270 4 -2 sou
: 274 4 1 vent 
: 278 8 6 tu 
: 286 8 5 y 
: 294 8 1 pen
: 302 6 3 ses
- 312
: 322 4 5 Est 
: 326 4 5 la 
: 330 4 6 fille 
: 334 4 5 de 
: 338 8 10 Kya
: 346 10 5 ta
- 380
: 386 4 5 le 
: 390 4 5 me
: 394 4 6 chant 
: 398 4 5 sei
: 402 8 10 gneur 
: 410 5 10 des 
: 415 6 8 lacs 
: 423 5 5 et 
: 428 4 5 des 
: 432 6 3 bois
- 442
: 448 4 5 et 
: 452 4 5 ca 
: 456 4 5 de
: 460 4 5 chi
: 464 4 5 re 
: 468 3 1 ton 
: 471 9 3 ame
- 476
: 480 4 3 pau
: 484 4 3 vre 
: 488 4 5 pe
: 492 4 3 tit 
: 496 4 1 de
: 500 4 0 me
: 504 9 1 tan
- 560
: 576 4 5 Quand 
: 580 4 5 des
: 584 4 5 cend 
: 588 4 5 le 
: 592 5 5 so
: 597 4 1 leil 
: 601 8 3 rouge
- 604
: 609 4 3 et 
: 613 4 3 que 
: 617 4 3 sur 
: 621 4 3 l'eau 
: 625 4 3 rien 
: 629 3 8 ne 
: 632 13 -2 bouge
- 654
: 657 4 -2 tu 
: 661 5 1 viens 
: 666 7 6 en 
: 673 7 5 ca
: 680 8 1 chet
: 688 7 3 te
- 702
: 706 4 5 Pour 
: 710 4 5 voir 
: 714 4 5 ton 
: 718 4 5 pe
: 722 4 5 tit 
: 726 3 1 a
: 729 8 3 mour
- 732
: 738 4 3 tu 
: 742 4 3 at
: 746 4 3 tends 
: 750 4 3 la 
: 754 4 3 fin 
: 758 4 8 du 
: 762 4 -2 jour
- 782
: 786 4 -2 ton 
: 790 4 1 coeur 
: 794 8 6 est 
: 802 8 5 en 
: 810 8 1 fe
: 818 6 3 te
- 832
: 838 4 5 mais 
: 842 4 5 le 
: 846 4 6 me
: 850 4 5 chant 
: 854 8 10 Kya
: 862 11 5 ta
- 898
: 903 4 5 lui 
: 907 4 5 in
: 911 4 6 ter
: 915 4 5 dit 
: 919 5 10 de 
: 927 4 10 sor
: 931 4 8 tir 
: 939 4 5 pour 
: 943 4 5 te 
: 947 5 3 voir
- 960
: 963 4 5 et 
: 967 4 5 tu 
: 971 4 5 nag'
: 975 4 5 en 
: 979 4 5 plein 
: 983 3 1 es
: 986 7 3 poir
- 992
: 995 4 3 pen
: 999 4 3 dant 
: 1003 4 5 qu'elle 
: 1007 4 3 pleure 
: 1011 4 1 dans 
: 1015 4 0 le 
: 1019 14 1 noir ...
- 1078
: 1091 4 1 Deux 
: 1095 4 3 pe
: 1099 4 5 tits 
: 1103 4 6 coeurs 
: 1107 4 8 de 
: 1111 4 10 gre
: 1115 8 10 nouil
: 1123 24 8 les
- 1157
: 1157 4 -2 au 
: 1161 4 0 mi
: 1165 4 1 lieu 
: 1169 4 3 d'un 
: 1173 4 5 bel 
: 1177 4 6 e
: 1181 30 5 tang
- 1210
: 1213 4 6 C'est 
: 1217 4 8 De
: 1221 4 10 me
: 1225 10 3 tan 
: 1245 4 5 c'est 
: 1249 4 6 Re
: 1253 4 8 na
: 1257 16 1 tan
- 1270
: 1273 4 5 qui 
: 1277 4 3 jouent 
: 1281 4 5 com
: 1285 3 3 me 
: 1288 8 1 tous 
: 1296 4 0 les 
: 1300 6 1 en
: 1306 19 3 fants
- 1346
: 1349 4 1 Prs 
: 1353 4 3 des 
: 1357 4 5 oi
: 1361 4 6 seaux 
: 1365 4 8 qui 
: 1369 4 10 ga
: 1373 8 10 zouil
: 1381 22 8 lent
- 1412
: 1415 4 -2 Pour 
: 1419 4 0 lais
: 1423 4 1 ser 
: 1427 4 3 pas
: 1431 4 5 ser 
: 1435 4 6 le 
: 1439 20 5 temps
- 1468
: 1471 4 6 Pour 
: 1475 4 8 De
: 1479 4 10 me
: 1483 17 3 tan, 
: 1503 4 5 pour 
: 1507 4 6 Re
: 1511 4 8 na
: 1515 16 1 tane
- 1528
: 1531 4 5 Le 
: 1535 4 3 pa
: 1539 4 5 ra
: 1543 4 3 dis 
: 1547 8 1 c'est 
: 1555 4 0 leur 
: 1559 7 1 e
: 1566 25 3 tang
- 1604
: 1607 4 5 Gen
: 1611 4 5 til 
: 1615 4 5 pe
: 1619 4 5 tit 
: 1623 4 5 De
: 1627 3 1 me
: 1630 8 3 tan
- 1636
: 1639 4 3 pour 
: 1643 4 3 faire 
: 1647 4 3 dan
: 1651 4 3 ser 
: 1655 4 3 Re
: 1659 3 8 na
: 1662 9 -2 tane
- 1684
: 1687 4 -2 tu 
: 1691 4 1 joues 
: 1695 10 6 de 
: 1705 6 5 la 
: 1711 8 1 flu
: 1719 8 3 te
- 1733
: 1736 4 5 Mon
: 1740 4 5 sieur 
: 1744 4 5 Lobe 
: 1748 4 5 joue 
: 1752 4 5 du 
: 1756 3 1 tam-
: 1759 5 3 tam
- 1765
: 1768 4 3 et 
: 1772 4 3 les 
: 1776 4 3 gros 
: 1780 4 3 hip
: 1784 4 3 po
: 1788 4 8 po
: 1792 8 -2 tames
- 1813
: 1816 4 -2 mettent 
: 1820 4 1 leurs 
: 1824 8 6 mi
: 1832 8 5 ni 
: 1840 8 1 ju
: 1848 8 3 pes
- 1866
: 1869 4 5 pour 
: 1873 4 5 dan
: 1877 4 6 ser 
: 1881 4 5 un 
: 1885 7 10 bal
: 1892 5 5 let
- 1930
: 1933 4 5 a
: 1937 4 5 vec 
: 1941 4 6 les 
: 1945 4 5 ca
: 1949 8 10 nards, 
: 1957 4 10 les 
: 1961 8 8 jars, 
: 1969 4 5 les 
: 1973 4 5 fu
: 1977 8 3 rets
- 1991
: 1994 4 5 et 
: 1998 4 5 tout 
: 2002 4 5 le 
: 2006 4 5 mon
: 2010 4 5 de 
: 2014 4 1 t'ac
: 2018 8 3 clame
- 2024
: 2027 4 3 gen
: 2031 4 3 til 
: 2035 4 5 pe
: 2039 4 3 tit 
: 2043 4 1 De
: 2047 3 0 me
: 2050 18 1 tan
- 2120
: 2123 4 6 gen
: 2127 4 6 til 
: 2131 4 6 pe
: 2135 4 6 tit 
: 2139 4 6 De
: 2143 3 2 me
: 2146 8 4 tan
- 2152
: 2155 4 4 gen
: 2159 4 4 til 
: 2163 4 4 pe
: 2167 4 4 tit 
: 2171 4 4 De
: 2175 4 9 me
: 2179 6 -1 tan 
- 2200
: 2203 4 -1 Tu 
: 2207 4 2 as 
: 2211 8 7 de 
: 2219 8 6 la 
: 2227 8 2 chan
: 2235 6 4 ce
- 2249
: 2252 4 6 car 
: 2256 4 6 la 
: 2260 4 6 jo
: 2264 4 6 lie 
: 2268 4 6 Re
: 2272 2 2 na
: 2274 8 4 tane
- 2281
: 2284 4 4 ta 
: 2288 4 4 pe
: 2292 4 4 ti
: 2296 4 4 te 
: 2300 4 4 ca
: 2304 4 9 ma
: 2308 6 -1 rade
- 2329
: 2332 4 -1 qui 
: 2336 4 2 rit 
: 2340 8 7 et 
: 2348 8 6 qui 
: 2356 8 2 dan
: 2364 6 4 se
- 2382
: 2385 4 6 n'a 
: 2389 4 6 plus 
: 2393 4 7 peur 
: 2397 4 6 de 
: 2401 8 11 Kya
: 2409 9 6 ta
- 2446
: 2449 4 6 Le 
: 2453 4 6 me
: 2457 4 7 chant 
: 2461 4 6 sei
: 2465 6 11 gneur 
: 2474 3 11 des 
: 2477 6 9 lacs 
: 2485 5 6 et 
: 2490 4 6 des 
: 2494 8 4 bois
- 2507
: 2510 4 6 et 
: 2514 4 6 la 
: 2518 4 6 joie 
: 2522 4 6 par
: 2526 4 6 tout 
: 2530 3 2 s'en
: 2533 5 4 flamme
- 2539
: 2542 4 4 gen
: 2546 4 4 til 
: 2550 4 6 pe
: 2554 4 4 tit 
: 2558 4 2 De
: 2562 4 1 me
: 2566 8 2 tan
- 2571
: 2574 4 6 Jo
: 2578 4 6 lie 
: 2582 4 6 pe
: 2586 4 6 tite 
: 2590 4 6 Re
: 2594 3 2 na
: 2597 7 4 tane
- 2603
: 2606 4 4 gen
: 2610 4 4 til 
: 2614 4 6 pe
: 2618 4 4 tit 
: 2622 4 2 De
: 2626 3 1 me
: 2629 9 2 tan
- 2636
: 2639 4 6 jo
: 2643 4 6 lie 
: 2647 4 6 pe
: 2651 4 6 tite 
: 2655 4 6 Re
: 2659 3 2 na
: 2662 7 4 tane
- 2668
: 2671 4 4 gen
: 2675 4 4 til 
: 2679 4 6 pe
: 2683 4 4 tit 
: 2687 4 2 De
: 2691 4 1 me
: 2695 9 2 tan ...
E
