#TITLE:the littlest hobo
#ARTIST:Terry Bush
#EDITION:mange-disque.tv
#GENRE:generique
#BACKGROUND:hobo.jpg
#COVER:hoboc.jpg
#MP3:the_littlest_hobo.mp3
#BPM:404
#GAP:8000
: 12 8 8 There's 
: 20 6 6 a 
: 26 18 4 voice 
: 50 8 8 that 
: 58 6 8 keeps 
: 64 8 8 on 
: 72 8 6 cal
: 80 6 4 ling 
: 86 18 6 me
- 120
: 128 10 8 Down 
: 138 4 6 the 
: 142 18 4 road, 
: 168 8 4 that's 
: 176 6 13 where 
: 182 8 13 i'll 
: 190 8 13 al
: 198 8 8 ways 
: 206 20 11 be.
- 240
: 248 6 11 E
: 254 4 13 ve
: 254 6 15 ry 
: 262 8 16 stop 
: 270 6 16 I 
: 276 10 16 make, 
: 298 6 16 I 
: 304 8 16 make 
: 312 4 16 a 
: 316 7 15 new 
: 323 7 15 fri
: 330 28 13 end,
- 349
: 355 10 13 Can't 
: 365 9 13 stay 
: 374 4 11 for 
: 378 12 13 long, 
: 390 7 13 just 
: 397 7 13 turn 
- 400
: 404 5 11 a
: 409 6 13 round 
: 415 4 13 and 
: 419 6 8 I'm 
: 425 7 6 gone 
: 432 5 4 a
: 437 27 4 gain.
- 439
: 475 8 16 May
: 483 6 16 be 
: 489 6 15 to
: 495 10 15 mor
: 505 12 13 row, 
: 520 7 13 I'll 
: 527 10 13 want 
: 537 3 13 to 
: 540 7 11 set
: 547 7 13 tle 
: 554 30 8 down
- 568
: 592 8 8 Un
: 600 8 8 til 
: 608 4 11 to
: 612 11 8 mor
: 623 13 6 row, 
: 638 7 6 I'll 
: 645 5 9 just 
: 650 9 9 keep 
: 659 8 8 mo
: 667 5 6 ving 
: 672 28 4 on.
- 708
: 718 8 8 Down 
: 726 6 6 this 
: 732 18 4 road 
: 756 6 8 that 
: 763 5 8 ne
: 768 8 8 ver 
: 776 8 6 seems 
: 784 8 4 to 
: 792 20 6 end,
- 818
: 826 11 8 Where 
: 837 5 6 new 
: 842 6 4 ad
: 848 7 4 ven
: 855 7 2 ture 
: 870 10 4 lies 
: 880 9 4 just 
: 889 4 4 a
: 893 11 13 round 
: 904 4 8 the 
: 908 24 11 bend.
- 940
: 942 13 11 So 
: 955 7 13 if 
: 962 7 15 you 
: 969 7 16 want 
: 976 6 16 to 
: 982 10 16 join 
: 992 10 16 me, 
: 1008 6 16 for 
: 1014 5 16 a 
: 1019 7 14 whi
: 1026 7 15 -i
: 1033 22 13 -ile,
- 1051
: 1057 13 13 just 
: 1070 8 13 grab 
: 1078 6 11 your 
: 1084 10 13 hat,
: 1094 7 13 come 
: 1101 7 13 tra
: 1108 5 11 vel 
: 1113 6 13 light, 
- 1120
: 1122 6 13 that's 
: 1128 11 8 Ho
: 1139 5 6 bo 
: 1144 27 4 style.
- 1177
: 1179 9 16 May
: 1188 6 16 be 
: 1194 7 15 to
: 1201 9 15 mor
: 1210 12 13 row, 
: 1225 7 13 I'll 
: 1232 10 13 want 
: 1242 3 13 to 
: 1245 7 11 set
: 1252 7 13 tle 
: 1259 30 8 down
- 1273
: 1297 8 8 Un
: 1305 8 8 til 
: 1313 4 11 to
: 1317 11 8 mor
: 1328 13 6 row, 
: 1343 7 6 the 
: 1350 5 9 whole 
: 1355 9 9 world 
: 1364 8 8 is 
: 1372 5 6 my 
: 1377 28 4 home.
- 1415
: 1416 9 11 So 
: 1424 8 13 if 
: 1432 7 15 you 
: 1439 7 16 want 
: 1446 5 16 to 
: 1451 11 16 join 
: 1462 10 16 me, 
: 1478 6 16 for 
: 1484 7 16 a 
: 1491 7 14 whi
: 1498 7 15 -i
: 1505 20 13 -ile,
- 1524
: 1530 10 13 just 
: 1540 8 13 grab 
: 1548 6 11 your 
: 1554 10 13 hat, 
: 1564 7 13 come 
: 1571 7 13 tra
: 1578 5 11 vel 
: 1583 6 13 light,
- 1590 
: 1592 6 13 that's 
: 1598 11 8 Ho
: 1609 5 6 bo 
: 1614 27 4 style.
- 1640
: 1650 8 16 May
: 1658 6 16 be 
: 1664 6 15 to
: 1670 10 15 mor
: 1680 12 13 row, 
: 1695 7 13 I'll 
: 1702 10 13 want 
: 1712 3 13 to 
: 1715 7 11 set
: 1722 7 13 tle 
: 1729 30 8 down
- 1743
: 1767 8 8 Un
: 1775 8 8 til 
: 1783 4 11 to
: 1787 11 8 mor
: 1798 13 6 row, 
: 1813 7 6 I'll 
: 1820 5 9 just 
: 1825 9 9 keep 
: 1834 8 8 mo
: 1842 5 6 ving 
: 1847 28 4 on.
- 2100
: 2355 8 16 May
: 2363 6 16 be 
: 2369 6 15 to
: 2375 10 15 mor
: 2385 12 13 row, 
: 2400 7 13 I'll 
: 2407 10 13 want 
: 2417 3 13 to 
: 2420 7 11 set
: 2427 7 13 tle 
: 2434 30 8 down
- 2448
: 2472 8 8 Un
: 2480 8 8 til 
: 2488 4 11 to
: 2492 11 8 mor
: 2503 13 6 row, 
: 2518 7 6 I'll 
: 2525 5 9 just 
: 2530 9 9 keep 
: 2539 8 8 mo
: 2547 5 6 ving 
: 2552 28 4 on.
- 2590
: 2596 10 8 There's 
: 2606 6 6 a 
: 2612 18 4 world 
: 2636 7 8 that's 
: 2643 5 8 wai
: 2648 8 8 ting 
: 2656 8 6 to 
: 2664 7 4 un
: 2671 21 6 fold,
- 2705
: 2713 5 8 a 
: 2717 5 6 brand 
: 2722 6 4 new 
: 2728 20 2 tale 
: 2750 10 4 no-
: 2760 9 4 one 
: 2769 4 4 has 
: 2773 9 13 e
: 2782 7 8 ver 
: 2789 23 11 told.
- 2820
: 2822 13 11 We've 
: 2835 7 13 jour
: 2842 7 15 ney'd 
: 2849 12 16 far 
: 2861 6 16 but, 
- 2869
: 2873 6 16 you 
: 2879 6 16 know 
: 2885 5 16 it 
: 2890 7 15 won't 
: 2897 7 15 be 
: 2904 9 13 lo-
: 2913 13 12 ong.
- 2939
: 2940 10 13 we're 
: 2950 6 13 al
: 2956 10 11 most  
: 2966 5 13 there, 
: 2971 5 13 and 
: 2976 6 11 we've 
: 2982 6 13 paid 
: 2988 6 11 our 
: 2994 7 13 fare,
- 3001 
: 3001 5 13 with 
: 3005 6 15 the 
: 3011 7 8 Ho
: 3018 6 6 bo 
: 3024 24 7 song.
- 3058
: 3060 9 16 May
: 3069 6 16 be 
: 3075 7 15 to
: 3082 9 15 mor
: 3091 12 13 row, 
: 3106 7 13 I'll 
: 3113 10 13 want 
: 3123 3 13 to 
: 3126 7 11 set
: 3133 7 13 tle 
: 3140 30 8 down
- 3154
: 3178 8 8 Un
: 3186 8 8 til 
: 3194 4 11 to
: 3198 11 8 mor
: 3209 13 6 row, 
: 3224 7 6 I'll 
: 3231 5 9 just 
: 3236 9 9 keep 
: 3245 8 8 mo
: 3253 5 6 ving 
: 3258 28 4 on.
- 3296
: 3297 9 11 So 
: 3305 8 13 if 
: 3313 7 15 you 
: 3320 7 16 want 
: 3327 5 16 to 
: 3332 11 16 join 
: 3343 10 16 me, 
: 3359 6 16 for 
: 3365 7 16 a 
: 3372 7 15 whi
: 3379 7 16 -i
: 3386 20 13 -ile,
- 3405
: 3411 10 13 just 
: 3421 8 13 grab 
: 3429 6 11 your 
: 3435 10 13 hat, 
: 3445 7 13 come 
: 3452 7 13 tra
: 3459 5 11 vel 
: 3464 9 13 light, 
- 3473
: 3473 6 13 that's 
: 3479 11 8 Ho
: 3490 5 6 bo 
: 3495 21 4 style.
- 3521
: 3531 8 16 May
: 3539 6 16 be 
: 3545 6 15 to
: 3551 10 15 mor
: 3561 12 13 row, 
: 3576 7 13 I'll 
: 3583 10 13 find 
: 3593 3 13 what 
: 3596 7 11 i 
: 3603 9 13 call 
: 3613 27 8 home
- 3624
: 3648 8 8 Un
: 3656 8 8 til 
: 3664 4 11 to
: 3668 11 8 mor
: 3679 13 6 row, 
: 3694 7 6 you 
: 3701 5 9 know, 
: 3706 9 9 I'm 
: 3715 8 8 free 
: 3723 5 6 to 
: 3728 10 4 ro-
: 3738 30 2 am ...
E
